| 
			
			 | 
			
			 
			За нас  | 
		
		
			| 
			 
			   | 
			
			 
			
			Институтът по Почвознание 
			"Н. Пушкаров" е
			основан през 1947 г.
			Институтът разработва и координира национални и международни 
			(ФАО, ЮНЕП, ЕС, ЕК) научно-изследователски проекти в областта на 
			
			
			почвознанието, агрохимията, агрофизиката и агроекологията в следните
			направления: 
			
			* Генезис и географско разпространение на 
			почвите в България; 
			
			* Характеристики на съвременните 
			почвообразувателни процеси;  | 
		
		
			| 
			 
			
			* Методика за едромащабни почвени 
			проучвания; 
			* Физични и механични свойства на почвата; 
			* Минерален състав на почвата; 
			* Почвено органично вещество - роля в процесите на почвообразуване и 
			почвеното плодородие; 
			* Йонно-обменен капацитет и химически мелиорации; 
			* Съдържание, форми и баланс на азота в почвата; 
			* Съдържание, форми и режим на К, Mg, P и микроелементи; 
			* Микробиологически процеси в почвата в зависимост от почвения тип, 
			земеползване и стресови фактори; 
			* Почвообработки и сеитбообороти - 
			фактори на почвеното плодородие;  | 
		
		
			| 
			 
			* Оценка на риска от ерозия на 
			почвата; 
			* Технологии за опазване на почвата и възстановяване на ерозирани и 
			нарушени земи; 
			* Изследвания на замърсени почви /тежки метали, нефтопродукти, 
			радио-нуклиди, пестициди, хербициди/ и препоръки за подходящо 
			земеползване;ползване в земеделието на отпадъци от промишлеността и 
			селското стопанство.  | 
		
		
			| 
			 
			
			Основните дейности 
			са съсредоточени върху мониторинг на почвите, географски бази данни 
			и информационни системи за почвените ресурси в България в различни 
			мащаби, както и: 
			* Морфологични, минералогични, химически, физико-химични и физични 
			критерии за диагностика и класификация на почвите; 
			* Мониторинг на факторите и интензитета на почвената ерозия при 
			различни климатични, топографски, почвени, растителни и стопански 
			условия; 
			* Екотоксикология - мониторинг на замърсяването; фиторемедиация и 
			химически мелиорации; 
			* Оценка на отпадни материални и компости за екологически стрес; 
			* Генна банка за щамове микроорганизми (Световна колекция на 
			култури) 
			* Почвообработки, сеитбообръщения и растителна защита за екологично 
			земеделие; 
			* Екологосъобразно, органично и биологично земеделие; 
			* Мониторинг и устойчиво управление на цикъла на вода и хранителни 
			вещества в системата атмосфера-растение-почва-подземни води в 
			различни мащаби; 
			* Разработване на проекти за автоматизирано напояване; Приложна 
			статистика и системен анализ; 
			* Бази данни за физични, химични и морфологични свойства на почвата, 
			запаси от органичен въглерод, стационарни ерозионни изследвания и 
			др.    | 
		
		
			| 
			 
			
			Институтът
			разполага с база за научни изследвания 
			на учени, 
			докторанти, дипломанти и студенти, включваща: 
			* вегетационна къща; 
			* 23 полски експериментални бази с различни почвено-климатични 
			условия; 
			* лаборатории за физични, химични, физико-химични и 
			микробиологически анализи; 
			* акредитирана радио-изотопна лаборатория; 
			* библиотека.  | 
		
		
			| 
			 
			
			Институтът е акредитиран 
			за обучение на докторанти по 4 научни специалности: 
			* Почвознание; 
			* Агрохимия; 
			* Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея); 
			* Общо земеделие.  | 
		
		
			| 
			нагоре ↑ |